組別 | 專利名稱(中文) | 申請國別 | 申請種類 | 申請日/公告日 | 申請號/公告號 |
1 | 複合物層及具有該複合物層的鋰電池 | 中國 | 發明 | 2020/10/30 | 202011200066.7 |
中華民國 | 發明 | 2022/2/21 | I755910 | ||
2 | 一種液態電解介質及其在固態電解質鋰電池之運用 | 中國 | 發明 | 2021/9/27 | 202111135112.4 |
中華民國 | 發明 | 2021/9/27 | 110135835 | ||
美國 | 發明 | 2022/5/11 | 17/741,594 | ||
3 | 一種硫化物固態電解質、穩定硫化物固態電解質的方法及含硫化物固態電解質的鋰電池 | 中國 | 發明 | 2022/8/31 | 202211054909.6 |
中華民國 | 發明 | 2021/12/23 | 110148457 | ||
美國 | 發明 | 2022/8/31 | 17/899,703 | ||
4 | 含添加劑之硫化物固態電解質 | 中華民國 | 發明 | 2022/4/22 | 111115363 |
美國 | 發明 | 2022/8/18 | 17/890,357 | ||
中國 | 發明 | 2022/8/31 | 202211062907.1 | ||
5 | 一種快速分析與預測電池失效與短路的方法與系統 | 中國 | 發明 | 2022/6/24 | 202210730879.X |
中華民國 | 發明 | 2022/4/21 | 111115319 | ||
美國 | 發明 | 2022/8/22 | 17/892,309 | ||
6 | 腈基-苯並咪唑鹽及其製備方法 | 中國 | 發明 | 2014/7/2 | CN 103896849 A |
7 | 能量儲存裝置 | 中華民國 | 發明 | 2015/5/21 | I485907 |
8 | 能量儲存裝置 | 中國 | 發明 | 2017/10/27 | CN 105098221 B |
中華民國 | 發明 | 2015/12/1 | I511345 | ||
美國 | 發明 | 2017/4/25 | US9634350B2 | ||
9 | 電解液添加劑 | 中華民國 | 發明 | 2018/4/21 | I622202 |
10 | 一種固態電池形成介面合金的方法與其固態電池 | 中華民國 | 發明 | 2022/11/24 | 111144943 |
11 | 金屬與金屬離子混合電池及其增加電池循環效能的方法 | 中華民國 | 發明 | 2023/1/18 | 112102180 |
公告日期:民國112年4月21日至112年5月31日止
意者請填寫附件,並逕洽本校研發處技轉中心陳冠群智權管理師,聯絡電話02-2730-3727。